Inicio > ALBUMES DE LOS USUARIOS > fmartinez > Cúmulos |
Archivo 5508/12335 |
|
||||
|
Nombre y apellidos del autor/a*: | Francisco Javier, Martínez de Osés |
Lugar y fecha de captura*: | 15 de agosto de 2009 |
Cámara utilizada: | SONY DSC |
Tamaño del archivo: | 191 Kb |
Subida el: | 11 de Noviembre de 2009 |
Dimensiones: | 800 x 600 píxeles |
Visitas: | 240 |
Fecha y hora (EXIF): | 2009:08:16 00:02:41 |
Modelo: | DSC-P93 |
Modo de captura de escenas: | 0 |
Software: | Adobe Photoshop CS4 Windows |
Tipo de escena: | Directly Photographeda9a6af |
URL de esta página: | https://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=518 |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
Es muy interesante observar cómo se ven estos cúmulos al contraluz y cómo, según el grosor que tienen la nubes en unas y otras zonas, éstas se ven más o menos oscuras, en función de la cantidad de nube existente entre el observador (fotógrafo) y el sol. Gracias por compartirla
|
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |