Inicio > ALBUMES DE LOS USUARIOS > Llevantada > Cumulunimbus y Cumulus congestus |
Archivo 2/22 |
|
||||
|
Nombre y apellidos del autor/a*: | Sergi Corral Buela |
Lugar y fecha de captura*: | l'Escala(Girona); 2-6-2008 |
Cámara utilizada: | Panasonic Lumix FZ5 |
Tamaño del archivo: | 104 Kb |
Subida el: | 12 de Octubre de 2009 |
Dimensiones: | 750 x 563 píxeles |
Visitas: | 1126 |
Fecha y hora (EXIF): | 2008:06:02 12:09:05 |
Modelo: | DMC-FZ5 |
Modo de captura de escenas: | 0 |
Software: | Adobe Photoshop 7.0 |
Tipo de escena: | Directly Photographed |
URL de esta página: | https://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=299 |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
Comentario 1 a 3 de 3 Página: 1 |
|
|||
¿Y qué significa "de grop"?
|
|
|||
Grop es una forma que hay en el Empordà para llamar las tormentas de tarde que bajan del N i NW , las cuales normalmente llevan asociadas raxas fuertes de NW-N. Estas nubes encima de la sierra de Les Alberes i el Paní són síntoma claro de inestabilidad de tarde.
|
|
|||
Ok, gracias, curioso el nombre. Y desde luego que por su aspecto indican inestabilidad, y de la "buena"
|
Comentario 1 a 3 de 3 Página: 1 |