Inicio > ATLAS DE NUBES Y METEOROS (En construcción) > NUBES > OTRAS NUBES Y CASOS SINGULARES > Estelas de condensación (contrails) |
![]() |
![]() |
Archivo 12/45 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
|
Nombre y apellidos del autor/a*: | Antonio Jiménez González |
Lugar (localidad/provincia) de captura*: | Almansa (Albacete) |
Fecha de captura*: | 07 de Diciembre de 2010 |
Cámara utilizada: | Panasonic Lumix DMC -TZ6 |
Etiquetas: | estelas_de_condensación |
Tamaño del archivo: | 108 Kb |
Subida el: | 22 de Noviembre de 2010 |
Dimensiones: | 900 x 675 píxeles |
Visitas: | 417 |
Fecha y hora (EXIF): | 2010:12:07 18:30:41 |
Modelo: | DMC-TZ6 |
Modo de captura de escenas: | 0 |
Software: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
Tipo de escena: | Directly Photographed |
URL de esta página: | https://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=2517 |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
Y... ¿Dónde se proyecta esa sombra? Me refiero a que una fina capa de nubes debía haber por detrás de las estelas, ¿no? Buena foto.
![]() |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |