Home > ALBUMES DE LOS USUARIOS > Almansa > Almansa 2010 |
FILE 7/9 |
|
||||
|
File information | |
Nombre y apellidos del autor/a*: | Antonio Jiménez González |
Lugar y fecha de captura*: | 12 Septiembre 2010 a las 19:52h en Almansa (Albacete) |
Cámara utilizada: | Olympus E-510 |
Etiquetas: | mammatus |
Displayed: | 329 times |
Filesize: | 53 KiB |
Date added: | Sep 13, 2010 |
Dimensions: | 1024 x 288 pixels |
Software: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
URL: | https://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=1369 |
Favorites: | Add to Favorites |
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |
|
|||
Bonita foto, Almansa. Da la sensación de que los Cb se hubieran ido deshaciendo por la base y hubiese quedado al final sólo el yunque. ¿Fue así? Por otro lado, ¿tú crees que en donde aparecen los mamma sólo queda el yunque? En ese caso podría ser la nube Cirrus spissatus mamma... ¿qué opinas?
|
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |