Inicio > ATLAS FOTOMETEO DE NUBES Y METEOROS > ANEXO II: ARCHIVOS DE DIVULGACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, CURIOSIDADES... > Observatorios e intrumentación |
![]() |
Archivo 15/59 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Informacion de archivo | |
Nombre y apellidos del autor/a: | Cámara de todo cielo (SONA) |
Lugar y fecha de captura: | Observatorio Atmosférico de Izaña (http:www.aemet.izana.org), primavera del 2009. |
Tamaño del archivo: | 165 Kb |
Subida el: | 12 de Diciembre de 2010 |
Dimensiones: | 800 x 371 pixels |
Visitas: | Archivo visto por 216 usuarios |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
URL de esta página: | http://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=2632 |
URL de la imagen: |