Home > ATLAS DE NUBES Y METEOROS (En construcción) > CLASIFICACION DE NUBES > VARIEDADES, RASGOS SUPLEMENTARIOS, NUBES ACCESORIAS Y NUBES ESPECIALES > VARIEDADES > Perlucidus (pe) |
FILE 18/20 |
|
|||
|
File information | |
Nombre y apellidos del autor/a*: | Luis Pérez Sanz |
Lugar y fecha de captura*: | Segovia 3 de Mayo de 2017 |
Cámara utilizada: | Sony DSC-HX50 |
Displayed: | 325 times |
Filesize: | 278 KiB |
Date added: | May 30, 2017 |
Dimensions: | 1024 x 768 pixels |
DateTime Original: | 2017:06:03 11:27:17 |
Model: | DSC-HX50 |
Scene Capture Mode: | 2 |
Scene Type: | Directly Photographed |
Software: | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 |
URL: | https://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=8097 |
Favorites: | Add to Favorites |
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |
|
|||
La fecha real de captura de esta fotografia es 3 de mayo
|
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |