Inicio > ATLAS DE NUBES Y METEOROS (En construcción) > NUBES > VARIEDADES > Translucidus (tr) |
![]() |
![]() |
Archivo 28/30 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Nombre y apellidos del autor/a*: | José Manuel Sanjuán Torcal |
Lugar (localidad/provincia) de captura*: | Bollullos del Condado (Huelva) |
Fecha de captura*: | 28 de Septiembre de 2023 |
Cámara utilizada: | Móvil |
Tamaño del archivo: | 50 Kb |
Subida el: | 28 de Septiembre de 2023 |
Dimensiones: | 855 x 582 píxeles |
Visitas: | 285 |
Fecha y hora (EXIF): | 2023:09:28 13:50:35 |
URL de esta página: | https://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=15114 |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
Rectificación: la fecha de captura es el 5-09-2019
|
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |