Inicio > ATLAS DE NUBES Y METEOROS (En construcción) > METEOROS > HIDROMETEOROS > Ventisca |
![]() |
![]() |
Archivo 5/17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre y apellidos del autor/a*: | Ramon Pascual Berghaenel |
Lugar (localidad/provincia) de captura*: | Mont Llaret (2376 m) (Capcir; Pirineo Oriental; Francia) Abril 2008 |
Fecha de captura*: | 18 de Abril de 2008 |
Cámara utilizada: | Sony DSC-S600 Cyber shot |
Etiquetas: | 2374 x 1709 |
Tamaño del archivo: | 182 Kb |
Subida el: | 22 de Diciembre de 2009 |
Dimensiones: | 800 x 576 píxeles |
Visitas: | 460 |
Fecha y hora (EXIF): | 2008:04:18 16:37:48 |
Modelo: | DSC-S600 |
Modo de captura de escenas: | 0 |
Tipo de escena: | Directly Photographed |
URL de esta página: | https://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=719 |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |
|
|||
Sorprendente imagen, y también que con la cantidad de nieve que hay en esa zona llana más baja, sin embargo las montañas del fondo estén libres de nieve
![]() |
Comentario 1 a 1 de 1 Página: 1 |