Inicio > ATLAS DE NUBES Y METEOROS > VARIEDADES > Intortus |
![]() |
Archivo 4/6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Informacion de archivo | |
Nombre y apellidos del autor/a: | Andrés Cordero |
Lugar y fecha de captura: | Santa Susanna, 7 de octubre de 2012 |
Cámara utilizada: | Olympus E-330 |
Etiquetas: | 800x600 |
Tamaño del archivo: | 151 Kb |
Subida el: | 16 de Octubre de 2012 |
Dimensiones: | 800 x 600 pixels |
Visitas: | Archivo visto por 557 usuarios |
Fecha y hora (EXIF): | 2012:10:07 15:49:02 |
Modelo: | E-330 |
Modo de captura de escenas: | 0 |
Software: | Adobe Photoshop CS3 Windows |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
URL de la imagen (Meteo-reportaje): |