Inicio > ATLAS DE NUBES Y METEOROS > RASGOS SUPLEMENTARIOS > Cavum |
![]() |
Archivo 3/8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Informacion de archivo | |
Nombre y apellidos del autor/a: | manuel miguel sanchez |
Lugar y fecha de captura: | Ventosa del Río Almar (SA) 12-11-2012 |
Cámara utilizada: | cano de50 |
Etiquetas: | iso 100 |
Tamaño del archivo: | 153 Kb |
Subida el: | 12 de Noviembre de 2012 |
Dimensiones: | 800 x 533 pixels |
Visitas: | Archivo visto por 327 usuarios |
Fecha y hora (EXIF): | 2012:11:12 14:16:25 |
Modelo: | Canon EOS 550D |
Modo de captura de escenas: | 0 |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
URL de la imagen (Meteo-reportaje): |