Inicio > ATLAS FOTOMETEO DE NUBES Y METEOROS > CLASIFICACION DE NUBES > VARIEDADES, RASGOS SUPLEMENTARIOS, NUBES ACCESORIAS Y NUBES ESPECIALES > RASGOS SUPLEMENTARIOS > Cavum |
![]() |
Archivo 1/11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Informacion de archivo | |
Nombre y apellidos del autor/a: | Anna Gabernet Grove |
Lugar y fecha de captura: | Tornabous, 13 noviembre 2020 |
Cámara utilizada: | Mobil |
Tamaño del archivo: | 252 Kb |
Subida el: | 10 de Diciembre de 2020 |
Dimensiones: | 1024 x 735 pixels |
Visitas: | Archivo visto por 293 usuarios |
Fecha y hora (EXIF): | 2020:11:13 16:39:54 |
Software: | Adobe Lightroom 4.1 (Windows) |
Favoritos: | Añadir a mis favoritos |
URL de esta página: | http://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=11738 |
URL de la imagen: |