File information |
Nombre y apellidos del autor/a: | Carme Molist Vidal |
Lugar y fecha de captura: | Manlleu, Osona, Barcelona 19/05/2019 18:16:53 |
Cámara utilizada: | SLT-A99V |
Etiquetas: | METEOREPORTAJE'2021 |
Filesize: | 341 KiB |
Date added: | Jan 13, 2021 |
Dimensions: | 1024 x 683 pixels |
Displayed: | 12 times |
DateTime Original: | 2019:05:19 18:16:53 |
Model: | SLT-A99V |
Software: | Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) |
Favorites: | Add to Favorites |
URL: | http://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=11962 |
Download Link: | Save Picture |
URL de la imagen (Meteo-reportaje): | |