File information |
Nombre y apellidos del autor/a: | Carme Molist Vidal |
Lugar y fecha de captura: | Manlleu, Osona, Barcelona 11/09/2019 07:11:29 |
Cámara utilizada: | SLT-A99V |
Etiquetas: | METEOREPORTAJE'2021 |
Filesize: | 383 KiB |
Date added: | Jan 13, 2021 |
Dimensions: | 1024 x 622 pixels |
Displayed: | 2 times |
DateTime Original: | 2019:09:11 07:11:29 |
Model: | SLT-A99V |
Software: | Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) |
Favorites: | Add to Favorites |
URL: | http://fotometeo.ame-web.org/displayimage.php?pid=11958 |
Download Link: | Save Picture |
URL de la imagen (Meteo-reportaje): | |